聯絡電話·✘│✘:
13600039304
UW
UX
電子托盤天平UW/UX系列GLP/GMP/ISO校準記錄
校準記錄可以有時間◕✘✘₪、日期╃·↟₪▩,符合GLP/GMP/ISO要求╃•。
電子托盤天平UW/UX系列合格判別功能
預先設定上下限值╃·↟₪▩,按試樣重量顯示合格◕✘✘₪、過量◕✘✘₪、不足╃•。
PSC 全自動內校(UW系列)
當溫度發生變化╃·↟₪▩,天平會自動校準
Clock-CAL全自動內校(UW系列)
在預定的時間╃·↟₪▩,天平會自動校準
Windows直通視窗
測定資料可直接輸到Windows應用程式上╃·↟₪▩,無需安裝其它軟體╃•。
自動列印
測定資料可自動列印輸出
如果您要把“Windows直通視窗“用在"Windows 7“◕✘✘₪、"Windows VISA “或者USB輸出中╃·↟₪▩,可聯絡我們當地代理商╃•。
背光燈
單位轉換及個數測定功能
測量單位多達22種╃·↟₪▩,包括g◕✘✘₪、mg◕✘✘₪、kg◕✘✘₪、ib◕✘✘₪、oz等╃•。個數測定可操作╃•。
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重複性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
上一產品·✘│✘:分析天平AUW/AUX/AUY系列
下一產品·✘│✘:電子式水分儀MOC63u